產(chǎn)品中心
1. 軟件操作系統(tǒng)語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文。
2. 力值單位:N,KN,Kgf,Lbf
3.長(zhǎng)度單位:mm,cm,in可自由轉(zhuǎn)換
4. 控制方式:
計(jì)算機(jī)軟件設(shè)定速度、設(shè)定負(fù)荷斷裂、運(yùn)行時(shí)間等多種控制方式
自動(dòng)判定材料斷裂、壓潰等并自動(dòng)停機(jī),可設(shè)定自動(dòng)返回
5. 曲線種類:
荷重-位移,荷重-時(shí)間,位移-時(shí)間。
應(yīng)力-應(yīng)變,應(yīng)變-時(shí)間,應(yīng)力-時(shí)間。
曲線縱橫坐標(biāo)可任意設(shè)置
6. 可提供的測(cè)試資料:力量最大值,力量池小值,斷裂值,上下屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、延伸率、剝離區(qū)間最大值、最小值、平均值等
7. 具有過(guò)載,過(guò)流,過(guò)壓,欠壓,過(guò)速,行程等多重保護(hù)。
8. 測(cè)試報(bào)告結(jié)果可由多種格式導(dǎo)出。
規(guī)格參數(shù):
容量選擇(kg)  | 2000  | 1000  | 500  | 200  | 100  | |
試驗(yàn)精 度  | 標(biāo)準(zhǔn)精度型  | 1級(jí),試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度優(yōu)于±1%  | ||||
高精度型  | 0.5級(jí),試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度優(yōu)于±0.5%,  | |||||
負(fù)荷感應(yīng)  | 高精度拉壓傳應(yīng)器  | |||||
高分辨率  | 1/100000  | |||||
放大倍率  | 24位AD無(wú)段放大  | |||||
單位選擇  | Kg,N, kN,g,lb  | |||||
 測(cè)試速度范圍 
  | 伺服式: 1-500 mm/min 可調(diào) 速度大于50 mm/min時(shí),施力不應(yīng)小于*大試驗(yàn)力的25% (GB/T 16491-1996)  | |||||
速度控制精度  | ±1% (1級(jí))  | |||||
試驗(yàn)有效寬度  | 標(biāo)準(zhǔn)型:400 mm / 或可依客戶要求定制  | |||||
試驗(yàn)行程(含夾具)  | 標(biāo)準(zhǔn)型: 800 mm / 或可依客戶要求定制  | |||||
超載設(shè)定保護(hù)功能  | 超過(guò)設(shè)定試驗(yàn)力的10%時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)停機(jī)保護(hù)  | |||||
行程設(shè)定保護(hù)功能  | 行程上、下限位置設(shè)定保護(hù),  | |||||
動(dòng)力  | 伺服馬達(dá)  | AC 伺服馬達(dá)&伺服驅(qū)動(dòng)控制器  | ||||
耗電量  | 0.75 kVA; 20 kN  | |||||
電源  | AC~220 V, 50/60 Hz  | |||||
測(cè)試系統(tǒng)  | 硬體規(guī)格  | 提供之電腦硬體規(guī)格選購(gòu)原裝聯(lián)想或HP品牌機(jī),或客戶自備  | ||||
專用軟體  | 參考電腦計(jì)測(cè)系統(tǒng)之軟件版本  | |||||
體積  | 主機(jī)  | 800×700×2270mm  | ||||
重量  | 主機(jī)  | 約300kg  | ||||
操作臺(tái)  | 50 kg  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 拉力夾具一組、使用工具一組、說(shuō)明書(shū)一份、保固書(shū)一份  | |||||
選購(gòu)  | 標(biāo)點(diǎn)延伸計(jì)  | 大變形夾具、小變形(標(biāo)距:25,50,75,100mm)  | ||||
夾具  | 參考夾具目錄選購(gòu),或提供樣品規(guī)格設(shè)計(jì)制造  | |||||

